開賽時間:2017-10-30 21:00
場地:
詳細事件 |
1 | 時間 | 0 |
Aronis |  | 64' | | |

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
技統數據 |
近3場/近10場 |
|
近3場/近10場 |
1/1 | 進球 | -/1.1 |
1/0.9 | 失球 | 3.3/1.7 |
-/- | 被射門 | 9.7/7.1 |
-/- | 角球 | 3.3/3.1 |
-/2 | 黃牌 | 2/2.2 |
-/- | 控球率 | 39%/44.8% |
進失球概率近30場近50場 |
主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
4% | 16% | 1~15 | 40% | 5% |
22% | 29% | 16~30 | 10% | 11% |
13% | 4% | 31~45 | 10% | 33% |
9% | 16% | 46~60 | 0% | 27% |
22% | 12% | 61~75 | 20% | 0% |
27% | 20% | 76~90 | 20% | 22% |
半場/全場勝負統計(近兩賽季) |
阿查奈高斯 (共1場) | 半場/全場 | 阿波羅拉瑞沙斯 (共1場) |
主場 | 客場 | 主場 | 客場 |
0 | 0 | 半場勝/全場勝 | 0 | 0 |
1 | 0 | 半場平/全場勝 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半場勝/全場平 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半場平/全場平 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半場負/全場平 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
0 | 0 | 半場平/全場負 | 0 | 1 |
0 | 0 | 半場負/全場負 | 0 | 0 |
聯賽事件數據統計 |
3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
30% | 40% | 25% | 5% | 36% | 36% | 18% | 9% |
0.4 | 客 | 0.3 | 主 | 近20場平均黃牌 | 主 | 0.7 | 客 | 1.5 |
0 | 客 | 0 | 主 | 近20場平均角球 | 主 | 1.7 | 客 | 3.3 |